


Вітаємо на українському сервері World of WarCraft: Wrath Of The Lich King.
Стабільний сервер Blizzlike WOTLK x5, без модифікацій які б впливали на класичний баланс.
EXPx5
Абсолютно НОВИЙ, безкоштовний український сервер, який постійно розвивається та вдосконалюється. Більш детальна інформація в нашому діскорді.
Оскільки сервер свіжий, звичайно ми потребуєм вашої допомоги в плані реклами. Розкажіть вашим друзям, це нам дуже допоможе.
Також працюєм над нашим сайтом, в майбутньому плануєм добавити корисний та необхідний функціонал для комфортної гри.
Ми також є в Twitter.
Винесли ПРАВИЛА ДІСКОРДУ ТА СЕРВЕРАна окрему сторінку.
ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД РЕЄСТРАЦІЄЮ
- Сервер створенно виключно з пізнавальних та навчальних цілей.
- Реєструючись, ви автоматично надаєте адміністрації право на використання ваших персональних даних та погоджуєтесь з усіма правилами.
Голосування
Відновити пароль
Змінити пароль
1. Зареєструвати акаунт. Він використовується як для для входу в гру, так і на сайті. Нажміть в меню, щоб відкрити сторінку реєстрації
2. Встановіть World of Warcraft. Ви можете завантажити його будь звідки, але обов`язково обновіться до нашої актуальної версії - 3.3.5a (12340)
3. Відкрийте директорію "World of Warcraft". Директорія по замовчуванню(наприклад) - "C:\Program Files\World of Warcraft". Коли ви знашли її, відкрийте папку під надвою "Data", після чого перейдіть у папку enUS, enGB чи ruRU, в залежності від мови вашого клієнта.
4. Очистіть файл realmlist.wtf, і внесіть в нього:
set realmlist login1.freedom-wow.in.ua
Freedom x5 (PVE) (Обмежено відображенням 49 гравців - Гравців онлайн: 33)
Нік | Раса | Клас | Рівень |
---|---|---|---|
Barber | ![]() | ![]() | 80 |
Bavovna | ![]() | ![]() | 80 |
Solitude | ![]() | ![]() | 80 |
Viking | ![]() | ![]() | 80 |
Deathhorde | ![]() | ![]() | 80 |
Rosalia | ![]() | ![]() | 80 |
Riagassa | ![]() | ![]() | 80 |
Enuhemz | ![]() | ![]() | 80 |
Imaara | ![]() | ![]() | 80 |
Kirito | ![]() | ![]() | 80 |
Adk | ![]() | ![]() | 80 |
Dayneris | ![]() | ![]() | 80 |
Morok | ![]() | ![]() | 80 |
Avatarko | ![]() | ![]() | 80 |
Kissuro | ![]() | ![]() | 80 |
Melanari | ![]() | ![]() | 70 |
Деметре | ![]() | ![]() | 70 |
Ядк | ![]() | ![]() | 64 |
Darthbane | ![]() | ![]() | 63 |
Ratatyi | ![]() | ![]() | 62 |
Канадец | ![]() | ![]() | 59 |
Darkledy | ![]() | ![]() | 59 |
Truedemon | ![]() | ![]() | 52 |
Annie | ![]() | ![]() | 46 |
Semm | ![]() | ![]() | 38 |
Tralone | ![]() | ![]() | 34 |
Ягур | ![]() | ![]() | 28 |
Morghul | ![]() | ![]() | 26 |
Morriel | ![]() | ![]() | 25 |
Топчик | ![]() | ![]() | 18 |
Metaloljke | ![]() | ![]() | 17 |
Kiljaeden | ![]() | ![]() | 17 |
Pussypaka | ![]() | ![]() | 12 |
Freedom x5 (PVE)
Топ гравці - Час гри
Ранг | Нік | Раса | Клас | Рівень | Час гри |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oleksa | ![]() | ![]() | 80 | 38:18:46 |
2 | Spuriusmage | ![]() | ![]() | 80 | 38:12:31 |
3 | Respect | ![]() | ![]() | 80 | 35:11:5 |
4 | Sixset | ![]() | ![]() | 80 | 32:2:45 |
5 | Buwni | ![]() | ![]() | 80 | 31:16:48 |
6 | Nomos | ![]() | ![]() | 80 | 31:11:4 |
7 | Tensai | ![]() | ![]() | 80 | 30:1:42 |
8 | Simple | ![]() | ![]() | 80 | 28:9:50 |
9 | Morok | ![]() | ![]() | 80 | 27:23:35 |
10 | Creep | ![]() | ![]() | 80 | 27:16:39 |
Топ гравці - PvP
Ранг | Нік | Раса | Клас | Рівень | Перемоги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bulldog | ![]() | ![]() | 80 | 1293 |
2 | Spacekraft | ![]() | ![]() | 80 | 1174 |
3 | Spuriusmage | ![]() | ![]() | 80 | 768 |
4 | Пейн | ![]() | ![]() | 80 | 757 |
5 | Жечка | ![]() | ![]() | 80 | 756 |
6 | Adk | ![]() | ![]() | 80 | 643 |
7 | Buwni | ![]() | ![]() | 80 | 623 |
8 | Mirtela | ![]() | ![]() | 80 | 542 |
9 | Sixset | ![]() | ![]() | 80 | 507 |
10 | Sensey | ![]() | ![]() | 80 | 504 |
Топ гравці - Очки честі
Ранг | Нік | Раса | Клас | Ранг | Очки честі |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darkreol | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
2 | Sryshka | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
3 | Holibolik | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
4 | Rijurusniu | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
5 | Лаор | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
6 | Samercrazy | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
7 | Donttuch | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
8 | Deivon | ![]() | ![]() | 80 | 74490 |
9 | Dubassik | ![]() | ![]() | 80 | 68225 |
10 | Бичара | ![]() | ![]() | 80 | 68143 |
Топ гравці - Очки арени:
Ранг | Нік | Раса | Клас | Рівень | Очки арени |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gwenstefani | ![]() | ![]() | 80 | 261 |
2 | Xottab | ![]() | ![]() | 80 | 261 |
3 | Мясник | ![]() | ![]() | 80 | 261 |
4 | Xaneliot | ![]() | ![]() | 80 | 261 |
5 | Akito | ![]() | ![]() | 80 | 261 |
6 | Yukionna | ![]() | ![]() | 80 | 261 |
7 | Monkeydluffy | ![]() | ![]() | 80 | 261 |
8 | Леффа | ![]() | ![]() | 80 | 261 |
9 | Vancleef | ![]() | ![]() | 80 | 261 |
10 | Gokmar | ![]() | ![]() | 80 | 261 |
Топ гравці - Команди арени
Ранг | Нік | Рейтинг | Капітан команди |
---|---|---|---|
1 | Гачисти | 709 | Vancleef |
2 | Вагони | 479 | Elewaiz |
3 | One Shot One Hit | 478 | Zombie |
4 | we last try | 478 | Sika |
5 | Чучали | 478 | Джмелик |
6 | Mobiki | 432 | Yashomoto |
7 | Ворони | 336 | Яворон |
8 | Салам пополам | 288 | Xottab |
9 | DreamTeam | 288 | Арн |
10 | три два раз | 288 | Pvp |
Realmlist: login1.freedom-wow.in.ua
Версія клієнта: 3.3.5a (12340)